
Beuel weiterhin auswärts ohne Punktgewinn

Pos. | Mannschaft | Spiele | Siege | Punkte | Spiele | Sätze |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 6 | 13 | 1 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 6 | 13 | 1 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 5 | 10 | 4 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 4 | 9 | 5 |
5 | ![]() | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 |
6 | ![]() | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 |
7 | ![]() | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 |
8 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 |
9 | Jena | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 |
10 | SG Schorndorf | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 |
In den nun verbleibenden zwei Wochen bis zum nächsten Doppelspieltag am 7./8.11. wollen die Bundesligisten entscheiden, ob es unter den aktuellen Bedingungen wie geplant mit der Saison weitergehen soll oder ob diese unterbrochen wird.
Sie benutzen AdBlocker.
Wir finanzieren unsere Site mit Werbung.
Um die Beiträge sehen zu können, müssen Sie den AdBlocker deaktivieren.
Wir finanzieren unsere Site mit Werbung.
Um die Beiträge sehen zu können, müssen Sie den AdBlocker deaktivieren.