1. Bundesliga 2019/20
Pos. Mannschaft Spiele Siege Niederlagen Punkte Spiele Sätze 1 Bischmisheim
16 15 1 35 78 34 2 Refrath
16 13 3 32 72 40 3 Wit
16 9 7 24 60 50 4 Wipperfeld
16 7 9 21 56 56 5 Lue
16 7 9 20 58 54 6 Tri
16 7 9 19 55 57 7 Beuel
16 7 9 15 47 65 8 Fre
16 6 10 14 47 65 9 Neu
16 2 14 7 36 76 10 Jena 0 0 0 0 0 0 11 SG Schorndorf 0 0 0 0 0 0
Werbung
Spar-Wochenende beo Nivea
https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=13840&awinaffid=446263&campaign=&ued=https%3A%2F%2Fwww.nivea.de%2Fprodukte