
Sieg und Niederlage für Offenburg

Pos. | Mannschaft | Spiele | Siege | Punkte | Spiele | Sätze |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Funball Dortelweil | 5 | 5 | 15 | 34 | 1 |
2 | Bischmisheim | 6 | 5 | 13 | 30 | 12 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 11 | 28 | 14 |
4 | ![]() | 6 | 4 | 9 | 21 | 21 |
5 | Schwanheim | 5 | 3 | 8 | 19 | 26 |
6 | ![]() | 6 | 3 | 8 | 20 | 22 |
7 | Offenburg | 5 | 2 | 6 | 17 | 18 |
8 | Fischbach | 6 | 2 | 4 | 14 | 28 |
9 | Geretsried | 5 | 1 | 3 | 9 | 26 |
10 | Neubiberg | 5 | 0 | 3 | 10 | 25 |
11 | Neuhofen | 5 | 1 | 2 | 8 | 27 |
Pos. | Mannschaft | Spiele | Siege | Punkte | Spiele | Sätze |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Funball Dortelweil | 5 | 5 | 15 | 34 | 1 |
2 | Bischmisheim | 6 | 5 | 13 | 30 | 12 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 11 | 28 | 14 |
4 | ![]() | 6 | 4 | 9 | 21 | 21 |
5 | Schwanheim | 5 | 3 | 8 | 19 | 26 |
6 | ![]() | 6 | 3 | 8 | 20 | 22 |
7 | Offenburg | 5 | 2 | 6 | 17 | 18 |
8 | Fischbach | 6 | 2 | 4 | 14 | 28 |
9 | Geretsried | 5 | 1 | 3 | 9 | 26 |
10 | Neubiberg | 5 | 0 | 3 | 10 | 25 |
11 | Neuhofen | 5 | 1 | 2 | 8 | 27 |
Pos. | Mannschaft | Spiele | Siege | Punkte | Spiele | Sätze |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Funball Dortelweil | 5 | 5 | 15 | 34 | 1 |
2 | Bischmisheim | 6 | 5 | 13 | 30 | 12 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 11 | 28 | 14 |
4 | ![]() | 6 | 4 | 9 | 21 | 21 |
5 | Schwanheim | 5 | 3 | 8 | 19 | 26 |
6 | ![]() | 6 | 3 | 8 | 20 | 22 |
7 | Offenburg | 5 | 2 | 6 | 17 | 18 |
8 | Fischbach | 6 | 2 | 4 | 14 | 28 |
9 | Geretsried | 5 | 1 | 3 | 9 | 26 |
10 | Neubiberg | 5 | 0 | 3 | 10 | 25 |
11 | Neuhofen | 5 | 1 | 2 | 8 | 27 |
Pos. | Mannschaft | Spiele | Siege | Punkte | Spiele | Sätze |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Funball Dortelweil | 5 | 5 | 15 | 34 | 1 |
2 | Bischmisheim | 6 | 5 | 13 | 30 | 12 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 11 | 28 | 14 |
4 | ![]() | 6 | 4 | 9 | 21 | 21 |
5 | Schwanheim | 5 | 3 | 8 | 19 | 26 |
6 | ![]() | 6 | 3 | 8 | 20 | 22 |
7 | Offenburg | 5 | 2 | 6 | 17 | 18 |
8 | Fischbach | 6 | 2 | 4 | 14 | 28 |
9 | Geretsried | 5 | 1 | 3 | 9 | 26 |
10 | Neubiberg | 5 | 0 | 3 | 10 | 25 |
11 | Neuhofen | 5 | 1 | 2 | 8 | 27 |
Sie benutzen AdBlocker.
Wir finanzieren unsere Site mit Werbung.
Um die Beiträge sehen zu können, müssen Sie den AdBlocker deaktivieren.
Wir finanzieren unsere Site mit Werbung.
Um die Beiträge sehen zu können, müssen Sie den AdBlocker deaktivieren.