
Wipperfeld und Dortelweil stehen punkgleich an der Spitze der 1. Bundesliga. Dank des besseren Spielverhältnisses hat Wipperfeld noch die Nase vorne. Dortelweil gelang heute ein 7:0-Erfolg beim Schlusslicht Offenburg und mit den gewonnenen drei Punkte zogen sie an die Spitze mit Wipperfeld gleich. Wpperfeld holte “nur” ein 5:2-Sieg in Lüdinghausen. Der Dritte im Bunde ist Bischmisheim, die in Refrath drei Zähler beim 6:1-Erfolg einheimsten. Verbessern konnte sich Neuhausen, die gegen Schorndorf ebenfalls 6:1 gewannen und als Lohn nun Schorndorf vom achten Rang auf den Neunten verwiesen. Wittorf in eigener Halle Beuel mit 5;2 und festigte so den sechsten Platz in der Tabelle.
1. BL 2022-2023
Pos. | Mannschaft | Tabelle 1. Bundesliga | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Spiele | Sätze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 16 | 14 | 2 | 39 | 91 | 21 |
2 | Dortelweil | 2 | 16 | 14 | 2 | 38 | 83 | 29 |
3 | ![]() | 3 | 16 | 12 | 4 | 35 | 82 | 30 |
4 | ![]() | 4 | 16 | 8 | 6 | 23 | 56 | 57 |
5 | ![]() | 5 | 16 | 8 | 7 | 22 | 57 | 55 |
6 | ![]() | 6 | 16 | 8 | 7 | 20 | 54 | 58 |
7 | ![]() | 7 | 16 | 6 | 9 | 17 | 46 | 66 |
8 | ![]() | 8 | 16 | 5 | 11 | 16 | 45 | 77 |
9 | SG Schorndorf | 9 | 16 | 4 | 10 | 12 | 36 | 76 |
10 | ![]() | 10 | 16 | 0 | 16 | 0 | 10 | 102 |
11 | SV Funball Dortelweil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.