
Beim Drittplazierten VfB Mülheim gelang Spitzenreiter Trittau am 20. Spieltag der 2. Bundesliga Nord ein knapper 4:3-Sieg. Damit liegen sie drei Zähler vor Wipperfeld, die heute gegen Refrath2 mit 5:2 die Oberhand behielten. Der BV Mülheim siegte hoch mit 6:1 in Hohenlimburg Ebenfalls drei Punkte erspielte sich EBT Berlin. die beim CfB Köln mit 6:1 die Oberhand behielten. Mit dem gleichen Ergebnis glänzte auch Beuel2, die zu Hause gegen Peine die Oberhand behielten. Mit einem 7:0 übertraf Solingen die Höhe noch, als sie gegen Schlusslicht Harkenbleck die Gäste wieder nach Hause schickten.
2. BL Nord 2022-2023
Pos. | Mannschaft | Tabelle 1. Bundesliga | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 20 | 17 | 3 | 43 |
2 | Wipper2 | 2 | 20 | 15 | 5 | 40 |
3 | VfB Mü | 3 | 20 | 13 | 7 | 37 |
4 | ![]() | 4 | 20 | 11 | 9 | 32 |
5 | ![]() | 5 | 20 | 9 | 11 | 29 |
6 | Solingen | 9 | 20 | 9 | 11 | 26 |
7 | ![]() | 7 | 20 | 10 | 10 | 26 |
8 | Hohenlimurg | 6 | 20 | 12 | 8 | 26 |
9 | EBT Berlin | 6 | 20 | 10 | 10 | 26 |
10 | cfb Köln | 10 | 20 | 9 | 11 | 22 |
11 | Peine | 11 | 20 | 5 | 15 | 18 |
12 | Harkenbleck | 12 | 20 | 0 | 20 | 3 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.