
Am dritten Spieltag der 2. Bundesliga Süd gelang Jena gegen Marltheidenfeld ein 6:1-Erfolg, der ihnen den ersten Platz in der Tabelle bescherte. Ihnen folgt nun Remagen, die gegen Bischmisheim2 ein 4:3 erzielten. Ebenfalls ein 4:3 gegen Schlusslicht Fischbach bescherte Eggenstein aktuell der dritte Rang. Mit einer 2:5-Niederlage in Geretsried folgt ihnen Freystadt. Danach folgen Schorndorf und Marktheidenfeld.
Werbung
Spar-Wochenende beo Nivea
https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=13840&awinaffid=446263&campaign=&ued=https%3A%2F%2Fwww.nivea.de%2Fprodukte2. Bundesliga Süd 2023-2024
Pos. | Mannschaft | Tabelle 1. Bundesliga | Punkte | Spiele | Sätze |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 19 | 43 | 27 |
2 | SV Funball Dortelweil | 1 | 19 | 43 | 27 |
3 | Jena | 3 | 18 | 41 | 29 |
4 | ![]() | 5 | 17 | 43 | 27 |
5 | ![]() | 4 | 17 | 41 | 29 |
6 | Maintal | 6 | 14 | 37 | 33 |
7 | ![]() | 7 | 13 | 33 | 37 |
8 | Leopoldshafen | 9 | 9 | 30 | 40 |
9 | SG Schorndorf | 11 | 8 | 25 | 45 |
10 | Geretsried | 10 | 8 | 28 | 42 |
11 | ![]() | 6 | 8 | 26 | 37 |
12 | Fischbach | 12 | 6 | 26 | 44 |
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.