Am dritten Spieltag der 2. Bundesliga Süd gelang Jena gegen Marltheidenfeld ein 6:1-Erfolg, der ihnen den ersten Platz in der Tabelle bescherte. Ihnen folgt nun Remagen, die gegen Bischmisheim2 ein 4:3 erzielten. Ebenfalls ein 4:3 gegen Schlusslicht Fischbach bescherte Eggenstein aktuell der dritte Rang. Mit einer 2:5-Niederlage in Geretsried folgt ihnen Freystadt. Danach folgen Schorndorf und Marktheidenfeld.
2. Bundesliga Süd 2023-2024
Pos. | Mannschaft | Tabelle 1. Bundesliga | Punkte | Spiele | Sätze |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fre | 1 | 41 | 97 | 57 |
2 | Marktheidenfeld | 2 | 39 | 92 | 62 |
3 | Bischmisheim | 3 | 36 | 86 | 68 |
4 | Maintal | 5 | 35 | 85 | 69 |
5 | SV Funball Dortelweil | 4 | 35 | 84 | 70 |
6 | Jena | 6 | 30 | 74 | 80 |
7 | Geretsried | 7 | 29 | 79 | 75 |
8 | Remagen | 8 | 26 | 70 | 84 |
9 | Offenburg | 9 | 24 | 68 | 86 |
10 | Fischbach | 10 | 22 | 65 | 89 |
11 | SG Schorndorf | 11 | 19 | 61 | 93 |
12 | Leopoldshafen | 12 | 18 | 63 | 91 |
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.