
Trotz einem knappen 4:3-Sieg gegen Dortelweil behält Titelverteidiger Wipperfeld mit einem Punkt Vorsprung weiter den Spitzenplatz nach dem dritten Spieltag in der 1. Bundesliga. Ansonsten regnete es heute Drei-Punkte-Siege. Wittorf gewann mit 7:0 gegen Schorndorf, Mit dem gleichen Ergebnis glänzte Bischmisheim gegen Beuel. Auch Refrath sicherte sich die maximale Punkteausbeute und zwar gegen Aufsteiger Offenburg mit 6:1. Lüdinghausen schloss sich ebenfalls dieser Erfolgsserie an indem sie gegen Neuhausen mit 6:1 gewann.
1. BL 2022-2023
Pos. | Mannschaft | Tabelle 1. Bundesliga | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Spiele | Sätze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 18 | 16 | 2 | 45 | 104 | 22 |
2 | ![]() | 3 | 18 | 14 | 4 | 41 | 94 | 32 |
3 | Dortelweil | 2 | 18 | 15 | 3 | 41 | 91 | 35 |
4 | ![]() | 4 | 18 | 10 | 6 | 27 | 64 | 63 |
5 | ![]() | 5 | 18 | 8 | 9 | 23 | 61 | 65 |
6 | ![]() | 6 | 18 | 9 | 8 | 22 | 60 | 66 |
7 | ![]() | 8 | 18 | 6 | 12 | 18 | 45 | 85 |
8 | ![]() | 7 | 18 | 6 | 11 | 18 | 49 | 77 |
9 | SG Schorndorf | 9 | 18 | 5 | 13 | 14 | 42 | 84 |
10 | ![]() | 10 | 18 | 0 | 18 | 0 | 14 | 112 |
11 | SV Funball Dortelweil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.