
Am elften Spieltag der 2. Bundesliga Nord gab es wieder ein Wechsel an der Spitze. Dank eines 7:0-Erfolges in Refrath erklomm EBT Berlin die Spitze der Tabelle. Mit einem Zähler dahinter steht nun der BV Mülheim, der in eigener Halle gegen das Schlusslicht Berkiner Brauereien mit 5:2 die Oberhand behielt. Dicht auf ihren Fersen ist Trittau, die ebenfalls drei Zähler sammelten und gegen Beuel (8.)nmit 6:1 gewannen. Damit stehen sie nur noch einen Punkt hinter dem BV Mülheim. Auch noch im Rennen ist der VfB Mülheim mit nur einem Punkt hinter Trittau. Sie siegten heute gegen den Aufsteiger Gladbecker FC (7.) mit 6:1. Etwas abgeschlagen ist Wipperfeld, die heute in Solingen (6.)nüber ein 3:4 nicht hinweg kamen. Aufsteiger Gifhorn besiegelte heute seinen dritten Erfolg und konnte sich dank des 4:3-Erfolges über den CfB Köln (10.) einen Platz vor bewegen.
2. Bundesliga Nord-2023-2024
Pos. | Mannschaft | Tabelle 1. Bundesliga | Siege | Niederlagen | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | EBT Berlin | 1 | 8 | 3 | 24 |
2 | ![]() | 2 | 9 | 2 | 23 |
3 | ![]() | 3 | 8 | 3 | 22 |
4 | VfB Mü | 4 | 10 | 1 | 21 |
5 | Wipper2 | 5 | 7 | 4 | 19 |
6 | Solingen | 6 | 6 | 5 | 16 |
7 | ![]() | 8 | 3 | 8 | 10 |
8 | Gladbeck | 7 | 4 | 7 | 10 |
9 | cfb Köln | 10 | 2 | 9 | 9 |
10 | ![]() | 9 | 3 | 8 | 9 |
11 | Gifhorn | 11 | 3 | 8 | 8 |
12 | ![]() | 12 | 3 | 8 | 6 |
13 | BSpfr. Neusatz | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Bischmisheim | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Dortelweil | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Fischbach | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Geretsried | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Gifhorn | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | Harkenbleck | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Hohenlimurg | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Horner TV | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Jena | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Leopoldshafen | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Maintal | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Neubiberg | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Neuhofen | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Offenburg | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Peine | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | SG Schorndorf | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | SV Funball Dortelweil | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Schwan | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Schwanheim | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | TV Dillingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Trittau | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | TuS Wiebelskirchen | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | VfB Friedrichshafen | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.