Seinen Augen wollte man nicht glauben, als man las, dass Wipperfeld in Wittorf mit 2:5 am zehnten Spieltag der 1. Bundesliga verlor. Wegen der Einsätze der Wipperfelder Stars in Indien und Asien war das Team in seiner Kraft dezimiert und so kam es mit Ersatz in Wittorf zur ersten Niederlage. Da wird natürlich die Konkurrenz wach. Allen voran Dortelweil, die gegen Neuhausen nur mit 4:3 die Oberhand behielten, aber trotzdem nur noch einen Punkt hinter Spitzenreiter Wipperfeld stehen. Auch Bischmisheim macht sich wieder Hoffnungen, da sie heute überzeugend gegen Schlusslicht Offenburg mit 7:0 gewannen. Mit drei Punkten Rückstand zu Dortelweil stehen die Saarländer wieder gut da und hoffen auf einen weiteren Fehltritt der oberen zwei. Einige Mühe hatte auch Beuel, die in Schorndorf über ein 4:3 nicht hinweg kam.
1. BL 2022-2023
Pos. | Mannschaft | Tabelle 1. Bundesliga | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Spiele | Sätze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wipperfeld | 1 | 18 | 16 | 2 | 45 | 104 | 22 |
2 | Bischmisheim | 3 | 18 | 14 | 4 | 41 | 94 | 32 |
3 | Dortelweil | 2 | 18 | 15 | 3 | 41 | 91 | 35 |
4 | Lüdinghausen | 4 | 18 | 10 | 6 | 27 | 64 | 63 |
5 | Refrath | 5 | 18 | 8 | 9 | 23 | 61 | 65 |
6 | Wit | 6 | 18 | 9 | 8 | 22 | 60 | 66 |
7 | Neu | 8 | 18 | 6 | 12 | 18 | 45 | 85 |
8 | Beuel | 7 | 18 | 6 | 11 | 18 | 49 | 77 |
9 | SG Schorndorf | 9 | 18 | 5 | 13 | 14 | 42 | 84 |
10 | Offenburg | 10 | 18 | 0 | 18 | 0 | 14 | 112 |
11 | SV Funball Dortelweil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.