
1. Bundesliga 2019/20
Pos. Mannschaft Spiele Siege Niederlagen Punkte Spiele Sätze 1
Bischmisheim16 15 1 35 78 34 2
Refrath16 13 3 32 72 40 3
Wit16 9 7 24 60 50 4
Wipperfeld16 7 9 21 56 56 5
Lue16 7 9 20 58 54 6
Tri16 7 9 19 55 57 7
Beuel16 7 9 15 47 65 8
Fre16 6 10 14 47 65 9
Neu16 2 14 7 36 76 10 Jena 0 0 0 0 0 0 11 SG Schorndorf 0 0 0 0 0 0
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.