
Bei dem Nachholspiel vom fünften Spieltag der 2. Bundesliga Süd, angesetzt ursprünglich letzte Woche, behielt Maintal in Remagen die Oberhand, siegte mit 6:1 und sackte so drei Punkte ein.
2. Bundesliga Süd 2023-2024
Pos. | Mannschaft | Tabelle 1. Bundesliga | Punkte | Spiele | Sätze |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 19 | 43 | 27 |
2 | SV Funball Dortelweil | 1 | 19 | 43 | 27 |
3 | Jena | 3 | 18 | 41 | 29 |
4 | ![]() | 5 | 17 | 43 | 27 |
5 | ![]() | 4 | 17 | 41 | 29 |
6 | Maintal | 6 | 14 | 37 | 33 |
7 | ![]() | 7 | 13 | 33 | 37 |
8 | Leopoldshafen | 9 | 9 | 30 | 40 |
9 | SG Schorndorf | 11 | 8 | 25 | 45 |
10 | Geretsried | 10 | 8 | 28 | 42 |
11 | ![]() | 6 | 8 | 26 | 37 |
12 | Fischbach | 12 | 6 | 26 | 44 |
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.