Trittau belibt auch nach dem vierten Spieltag in der 2. Bundesliga Nord dank eines 5:2-Erfolges in Solingen weiterhin an der Spitze der Tabelle. Ihnen auf den Fersen ist nun EBT Berlin, die heute in eigener Halle gegen CfB Köln einen 6:1-Erfolg feierten und dank der drei Zähler nun punktgleich hinter Trittau stehen. Einen Platz dahinter steht der VfB Köln, die heute in Refrath mit 5:2 gewannen. Danach folgt der BV Mülheim, die in eigener Halle Wipperfeld2 mit 4:3 bezwangen. Drei Punkte heimste auch Beuel ein, die beim Schlusslicht Berliner Brauereien einen 6:1-Sieg feierten. Seinen zweiten Punkt holte sich Aufsteiger Gifhorn, der beim Gladbecker FC knapp mit 3:4 unterlag.
2. Bundesliga Nord-2023-2024
Pos. | Mannschaft | Tabelle 1. Bundesliga | Siege | Niederlagen | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mülheim 2 | 1 | 20 | 2 | 49 |
2 | EBT Berlin | 2 | 15 | 7 | 45 |
3 | Wipper2 | 3 | 15 | 7 | 39 |
4 | Tri | 4 | 13 | 9 | 36 |
5 | VfB Mü | 5 | 15 | 7 | 35 |
6 | Solingen | 6 | 12 | 10 | 31 |
7 | Refrath | 7 | 9 | 13 | 24 |
8 | Beuel | 8 | 8 | 14 | 23 |
9 | Gladbeck | 9 | 9 | 13 | 21 |
10 | cfb Köln | 11 | 5 | 17 | 20 |
11 | Brauerein | 10 | 8 | 14 | 20 |
12 | Gifhorn | 12 | 4 | 18 | 12 |
13 | BSpfr. Neusatz | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Beuel | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Bischmisheim | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Bischmisheim | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Dortelweil | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Fischbach | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Fre | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Geretsried | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Gifhorn | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | Harkenbleck | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Hofheim | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Hohenlimurg | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Horner TV | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Jena | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Leopoldshafen | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Lüdinghausen | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Maintal | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Marktheidenfeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Neu | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Neubiberg | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Neuhofen | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Offenburg | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Offenburg | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Peine | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Refrath | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Remagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | SG Schorndorf | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | SV Funball Dortelweil | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Schwan | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Schwanheim | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | TV Dillingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Trittau | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | TuS Wiebelskirchen | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | VfB Friedrichshafen | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Wesel | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Wipperfeld | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Wit | 0 | 0 | 0 | 0 |
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.