Keiner rechnete damit, dass Wipperfeld nach dem letzten Spieltag in der 1. Bundesliga die Führung aus den Händen geben werde, Eindrucksvoll fertigten sie Beuel mit einem 7:0 ab und fügtem ihren Konto drei weitere Punkte zu. Gegenüber dem Zweitplazierten wuchs der Abstand auf vier Punkte. Wer denn nun der Zweite sein wird, wurde zum Schluss doch spannend. Bischmisheim legte mit einem 6:1 gegen Absteiger Schorndorf vor, Dortelweil musste sich hingegen in Lüdinghausen eine 3:4-Niederlage einfangen. Dennoch reichte es zum zweiten Rang in der Tabelle und damit zur direkten Qualifikation für das Finale der “Play off” in Bischmisheim. Offenburg ist neben Schorndorf der zweite Absteiger, Sie unterlagen heute gegen Neuhausen mit 2:5. Ihreb fünften Platz konnte hingegen Refrath verteidigen, da sie in Wittorf mit 4:3 die Oberhand behielten,
1. BL 2022-2023
Pos. | Mannschaft | Tabelle 1. Bundesliga | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Spiele | Sätze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wipperfeld | 1 | 18 | 16 | 2 | 45 | 104 | 22 |
2 | Bischmisheim | 3 | 18 | 14 | 4 | 41 | 94 | 32 |
3 | Dortelweil | 2 | 18 | 15 | 3 | 41 | 91 | 35 |
4 | Lüdinghausen | 4 | 18 | 10 | 6 | 27 | 64 | 63 |
5 | Refrath | 5 | 18 | 8 | 9 | 23 | 61 | 65 |
6 | Wit | 6 | 18 | 9 | 8 | 22 | 60 | 66 |
7 | Neu | 8 | 18 | 6 | 12 | 18 | 45 | 85 |
8 | Beuel | 7 | 18 | 6 | 11 | 18 | 49 | 77 |
9 | SG Schorndorf | 9 | 18 | 5 | 13 | 14 | 42 | 84 |
10 | Offenburg | 10 | 18 | 0 | 18 | 0 | 14 | 112 |
11 | SV Funball Dortelweil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.