
Mit einem knappen 4:3-Sieg gegen Jena behält Maintal weiterhin die Tabellenspitze mit zwei Punkten Vorsprung, da Freystadt in Marktheidenfeld über ein 3:4 nicht hinaus kam. Überzeugter zeigte sich Bischmisheim, die gegen Schlusslicht Schwanheim ein 6:1 und damit drei Punkte auf ihr Konto gutschreiben konnte. Sie stehen damit nur einen Zähler hinter Freystadt, Neuhausen konnte erneut punkten. In eigener Halle besiegten sie Remagen mit 4:3. Ob dies den Abstieg abwenden kann, ist fraglich, da sie drei Punkte hinter Hofheim auf Rang 11. Hofheim selbst musste heute in Geretsried eine 2:5-Niederlage einstecken.
2. BL Süd 2022-2023
Pos. | Mannschaft | Tabelle 1. Bundesliga | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Spiele | Sätze | Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maintal | 1 | 20 | 16 | 4 | 40 | 92 | 50 | 0 |
2 | ![]() | 2 | 20 | 16 | 5 | 38 | 90 | 51 | 0 |
3 | Bischmisheim | 3 | 20 | 14 | 6 | 37 | 70 | 50 | 0 |
4 | ![]() | 5 | 20 | 10 | 10 | 29 | 74 | 66 | 0 |
5 | ![]() | 4 | 20 | 10 | 10 | 29 | 78 | 62 | 0 |
6 | Jena | 6 | 20 | 11 | 9 | 28 | 74 | 66 | 0 |
7 | Leopoldshafen | 7 | 20 | 10 | 10 | 25 | 67 | 73 | 0 |
8 | Geretsried | 9 | 20 | 9 | 11 | 24 | 65 | 75 | 0 |
9 | Dortelweil | 8 | 20 | 8 | 12 | 24 | 73 | 62 | 0 |
10 | ![]() | 10 | 20 | 9 | 11 | 23 | 66 | 74 | 0 |
11 | ![]() | 11 | 20 | 8 | 12 | 20 | 57 | 64 | 0 |
12 | Schwanheim | 12 | 20 | 0 | 20 | 2 | 17 | 123 | 0 |
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.