
Am 19. Spieltag der 2. Bundesliga Süd kam es zum Kampf der beiden Führenden der Tabelle. Dabei besiegte Maintal in eigener Halle den bisherigen Führenden der Tabelle Freystadt mit 4:3 und übernahm damit selbst das Zepter im Süden. Aufholen konnte auch Bischmisheim2, die gegen den Zahnten Dortelweil2 mit 5:2 gewannen. Einen Rang verbessern auf den vierten Rang konnte sich gar Remagen, die in Geretsried mit 4:3 die Oberhand behielten. Eine Niederlage musste hingegen Jena einstecken, die Marktheidenfeld 2:5 unterlagen und nun als Fünfte in der Tabelle grüßen. Gewinnen konnte in eigener Halle Neuhausen2 mit 5:2 gegen Hofheim, bleiben jedoch 11. Den einzigen Drei-Punkte-Sieg markierte Eggenstein, die gegen Schlusslicht Schwanheim mit 7:0 gewannen.
2. BL Süd 2022-2023
Pos. | Mannschaft | Tabelle 1. Bundesliga | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Spiele | Sätze | Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maintal | 1 | 20 | 16 | 4 | 40 | 92 | 50 | 0 |
2 | ![]() | 2 | 20 | 16 | 5 | 38 | 90 | 51 | 0 |
3 | Bischmisheim | 3 | 20 | 14 | 6 | 37 | 70 | 50 | 0 |
4 | ![]() | 5 | 20 | 10 | 10 | 29 | 74 | 66 | 0 |
5 | ![]() | 4 | 20 | 10 | 10 | 29 | 78 | 62 | 0 |
6 | Jena | 6 | 20 | 11 | 9 | 28 | 74 | 66 | 0 |
7 | Leopoldshafen | 7 | 20 | 10 | 10 | 25 | 67 | 73 | 0 |
8 | Geretsried | 9 | 20 | 9 | 11 | 24 | 65 | 75 | 0 |
9 | Dortelweil | 8 | 20 | 8 | 12 | 24 | 73 | 62 | 0 |
10 | ![]() | 10 | 20 | 9 | 11 | 23 | 66 | 74 | 0 |
11 | ![]() | 11 | 20 | 8 | 12 | 20 | 57 | 64 | 0 |
12 | Schwanheim | 12 | 20 | 0 | 20 | 2 | 17 | 123 | 0 |
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.