Auch am letzten Spieltag des Jahres der 1. Bundesliga zeigte Wipperfeld seine überragende Vormachtstellung. In Beuel gab es ein klares 7:0. Mit drei Punkten Vorsprung gegenüber Dortelweil geht Wipperfeld in Feiertagspause. Dortelweil hingegen zeigte Heimstärke und gewann gegen Lüdinghausen mit 6:1. Auf Rang drei folgt Bischmisheim, die heute in Schorndorf mit 5:2 die Oberhand behielten. Verbessern konnte sich auch Refrath, die in eigener Halle Wittorf keine Chance beim 7:0 ließen und nun Platz fünf belegen. Ebenfalls wertvolle Punkte gegen den Abstieg konnte sich Neuhausen beim 6:1-Sieg gegen Schlusslicht Offenburg sichern.
1. BL 2022-2023
Pos. | Mannschaft | Tabelle 1. Bundesliga | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Spiele | Sätze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wipperfeld | 1 | 18 | 16 | 2 | 45 | 104 | 22 |
2 | Bischmisheim | 3 | 18 | 14 | 4 | 41 | 94 | 32 |
3 | Dortelweil | 2 | 18 | 15 | 3 | 41 | 91 | 35 |
4 | Lüdinghausen | 4 | 18 | 10 | 6 | 27 | 64 | 63 |
5 | Refrath | 5 | 18 | 8 | 9 | 23 | 61 | 65 |
6 | Wit | 6 | 18 | 9 | 8 | 22 | 60 | 66 |
7 | Neu | 8 | 18 | 6 | 12 | 18 | 45 | 85 |
8 | Beuel | 7 | 18 | 6 | 11 | 18 | 49 | 77 |
9 | SG Schorndorf | 9 | 18 | 5 | 13 | 14 | 42 | 84 |
10 | Offenburg | 10 | 18 | 0 | 18 | 0 | 14 | 112 |
11 | SV Funball Dortelweil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.