
1. BL 2022-2023
Pos. | Mannschaft | Tabelle 1. Bundesliga | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Spiele | Sätze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 16 | 14 | 2 | 39 | 91 | 21 |
2 | Dortelweil | 2 | 16 | 14 | 2 | 38 | 83 | 29 |
3 | ![]() | 3 | 16 | 12 | 4 | 35 | 82 | 30 |
4 | ![]() | 4 | 16 | 8 | 6 | 23 | 56 | 57 |
5 | ![]() | 5 | 16 | 8 | 7 | 22 | 57 | 55 |
6 | ![]() | 6 | 16 | 8 | 7 | 20 | 54 | 58 |
7 | ![]() | 7 | 16 | 6 | 9 | 17 | 46 | 66 |
8 | ![]() | 8 | 16 | 5 | 11 | 16 | 45 | 77 |
9 | SG Schorndorf | 9 | 16 | 4 | 10 | 12 | 36 | 76 |
10 | ![]() | 10 | 16 | 0 | 16 | 0 | 10 | 102 |
11 | SV Funball Dortelweil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.