Die Erstliga-Reserve von Bischmisheim gibt nach dem vierten Spieltag in der 2. Bundesliga Süd wieder den Ton an. In Dortelweil gewannen die Saarländer 5:2. Gefolgt werden sie in der Tabelle von Maintal, die heute in Freystadt ein 4:3 holten, dem Aufsteiger einen Punkt ließ. Freystadt ist nun Vierter. Vor ihnen noch Remagen, die gegen Geretsried mit 5:2 siegten. Eggenstein erreichte in Schwanheim ein mühevolles 4:3-Ergebnis gegen den Tabellenletzten. Neuhausen ließ in Hofheim beim 4:3-Erfolg einen Punkt beim Gastgeber, führt jedoch mit Rang sechs noch vor Hofheim. Zum doppelten Punktgewinn kam Jena in eigener Halle gegen Marktheidenfeld, bescherte den Gästen beim 4:3 einen Punkt für den Weg nach Hause.
2. BL Süd 2022-2023
Pos. | Mannschaft | Tabelle 1. Bundesliga | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Spiele | Sätze | Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maintal | 1 | 22 | 18 | 4 | 45 | 103 | 53 | 0 |
2 | Fre | 2 | 22 | 17 | 6 | 41 | 97 | 58 | 0 |
3 | Bischmisheim | 3 | 22 | 15 | 7 | 40 | 77 | 57 | 0 |
4 | Remagen | 5 | 22 | 11 | 11 | 31 | 80 | 74 | 0 |
5 | Jena | 6 | 22 | 11 | 11 | 30 | 80 | 74 | 0 |
6 | Marktheidenfeld | 4 | 22 | 10 | 12 | 30 | 80 | 71 | 0 |
7 | Dortelweil | 8 | 22 | 10 | 12 | 29 | 85 | 64 | 0 |
8 | Geretsried | 9 | 22 | 10 | 12 | 27 | 73 | 81 | 0 |
9 | Hofheim | 10 | 22 | 10 | 12 | 25 | 72 | 82 | 0 |
10 | Neu | 11 | 22 | 9 | 12 | 23 | 63 | 72 | 0 |
11 | Leopoldshafen | 7 | 22 | 12 | 10 | 20 | 75 | 79 | 0 |
12 | Schwanheim | 12 | 22 | 0 | 22 | 2 | 19 | 135 | 0 |
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.