
Mit einem 6:1 gegen Aufsteiger Offenburg und die einzigen drei Zähler am ersten Spieltag der 1. Bundesliga setzt sich Beuel an die Spitze der Tabelle. Mit je 5:2 siegten Wittorf und Dortelweil und belegen Platz zwei und drei. Die erwartete Revanche von Bischmisheim gegen Titelverteidiger Wipperfeld gelang noch nicht. Bischmisheim verlor in eigener Halle mit 3:4. Mit einer Niederlage begann auch Refrath: In eigener Halle unterlagen Neuhausen mit 3:4.
1. BL 2022-2023
Pos. | Mannschaft | Tabelle 1. Bundesliga | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte | Spiele | Sätze | Differenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dortelweil | 2 | 10 | 9 | 1 | 24 | 52 | 18 | 0 |
2 | ![]() | 1 | 10 | 9 | 1 | 24 | 56 | 14 | 0 |
3 | ![]() | 3 | 10 | 7 | 3 | 21 | 46 | 24 | 0 |
4 | ![]() | 5 | 10 | 5 | 5 | 15 | 36 | 35 | 0 |
5 | ![]() | 4 | 10 | 6 | 4 | 15 | 36 | 29 | 0 |
6 | ![]() | 6 | 10 | 4 | 6 | 12 | 29 | 54 | 0 |
7 | ![]() | 7 | 10 | 4 | 6 | 11 | 32 | 37 | 0 |
8 | SG Schorndorf | 9 | 10 | 3 | 7 | 9 | 26 | 46 | 0 |
9 | ![]() | 8 | 10 | 3 | 7 | 7 | 26 | 44 | 0 |
10 | ![]() | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 5 | 65 | 0 |
11 | SV Funball Dortelweil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.