Nach dem Abstieg aus dem Oberhaus stellte sich Trittau neu und begann in der 2. Bundesliga Nord gleich mit einem 7:0 gegen Aufsteiger Herkenbleck. Mülheim und Peine sicherten sich ebenfalls am ersten Spieltag der 2. Bundesliga Nord drei Punkte. GW Mülheim siegte gegen BV Mülheim mit 6:1 und Peine blieb gegen EBT Berlin mit 6:1 erfolgreich. Mit 5:2 behielten Hohenlimburg und Wipperfeld2 die Oberhand.
2. BL Nord 2022-2023
Pos. | Mannschaft | Tabelle 1. Bundesliga | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tri | 1 | 22 | 19 | 3 | 49 |
2 | Wipper2 | 2 | 22 | 16 | 6 | 42 |
3 | VfB Mü | 3 | 22 | 14 | 8 | 39 |
4 | Mülheim 2 | 4 | 22 | 13 | 9 | 36 |
5 | EBT Berlin | 6 | 22 | 12 | 10 | 32 |
6 | Refrath | 5 | 22 | 10 | 12 | 31 |
7 | Solingen | 9 | 22 | 11 | 11 | 30 |
8 | Beuel | 7 | 22 | 11 | 11 | 29 |
9 | Hohenlimurg | 6 | 22 | 12 | 10 | 26 |
10 | cfb Köln | 10 | 22 | 9 | 12 | 24 |
11 | Peine | 11 | 22 | 5 | 17 | 18 |
12 | Harkenbleck | 12 | 22 | 0 | 22 | 3 |
13 | Wipperfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.