
Nach dem Abstieg aus dem Oberhaus stellte sich Trittau neu und begann in der 2. Bundesliga Nord gleich mit einem 7:0 gegen Aufsteiger Herkenbleck. Mülheim und Peine sicherten sich ebenfalls am ersten Spieltag der 2. Bundesliga Nord drei Punkte. GW Mülheim siegte gegen BV Mülheim mit 6:1 und Peine blieb gegen EBT Berlin mit 6:1 erfolgreich. Mit 5:2 behielten Hohenlimburg und Wipperfeld2 die Oberhand.
2. BL Nord 2022-2023
Pos. | Mannschaft | Tabelle 1. Bundesliga | Spiele | Siege | Niederlagen | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 13 | 11 | 2 | 30 |
2 | VfB Mü | 3 | 13 | 9 | 4 | 24 |
3 | Wipper2 | 2 | 13 | 9 | 4 | 24 |
4 | ![]() | 4 | 13 | 6 | 7 | 20 |
5 | cfb Köln | 6 | 13 | 7 | 6 | 18 |
6 | ![]() | 5 | 13 | 9 | 4 | 18 |
7 | EBT Berlin | 7 | 13 | 7 | 6 | 17 |
8 | Hohenlimurg | 10 | 13 | 7 | 6 | 16 |
9 | Solingen | 9 | 13 | 5 | 8 | 16 |
10 | ![]() | 8 | 13 | 7 | 6 | 16 |
11 | Peine | 11 | 13 | 3 | 10 | 12 |
12 | Harkenbleck | 12 | 13 | 0 | 13 | 2 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.